
お問い合わせ:0942-65-8002



2025 12月の予定


| 日 | 曜日 | 予定行事 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | 幼)制服採寸 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 身体測定 |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | もちつき |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | 避難・消火訓練 |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | クリスマス会 |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 幼)終業式 |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | 避難初夏 |
| 25 | 木 | 誕生会 |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | エンジェル終業 |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |






| 日 | 曜日 | 予定行事 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | 幼)制服採寸 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 身体測定 |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | もちつき |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | 避難・消火訓練 |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | クリスマス会 |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 幼)終業式 |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | 避難初夏 |
| 25 | 木 | 誕生会 |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | エンジェル終業 |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |
【2011、平成23年4月1日開園】
■定員40名 0歳児4名 1歳児6名 2歳児6名 3~5歳児各8名
■保育時間 7:30~18:30(19:00まで延長保育有り)
■休日 ・日祝祭日 ・年末年始休暇(12月29日~1月3日)
■完全給食
■一時預かり有り(受け入れ人数によってはお受けできないことがあります)
■年度中途入園
※空きが無い場合はお断りすることがあります。
※お申し込みは市へお願いします。(2・3号認定)
【保育目標】
0歳児 個々の生活リズムを整え、基本的な生活習慣を養う
1歳児 安心できる保育者との関係の下で、自分でしようとする気持ちが芽生える
2歳児 衛生的で安全な環境で心身ともに快適な生活を送る
3歳児 保育者や友だちと遊ぶなかで、自分のしたいこと、言いたいことを言葉や行動で表現する
4歳児 保育者や友だちと一緒に遊びながら繋がりを広げ、集団としての行動ができるようになる
5歳児 生活や遊びの中で、一つの目標に向かい、力を合わせて活動し、達成感や充実感をみんなで味わう