
お問い合わせ:0942-65-8002



2025 11月の予定

| 日 | 曜日 | 予定行事 |
|---|---|---|
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 文化の日 |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | 工作展 |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 身体測定 |
| 11 | 火 | 園外保育 |
| 12 | 水 | 避難訓練 |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | 尿検査提出日 |
| 19 | 水 | (同予備日) |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 月 | 振替休日 |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |





| 日 | 曜日 | 予定行事 |
|---|---|---|
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 文化の日 |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | 工作展 |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 身体測定 |
| 11 | 火 | 園外保育 |
| 12 | 水 | 避難訓練 |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | 尿検査提出日 |
| 19 | 水 | (同予備日) |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 月 | 振替休日 |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
【2011、平成23年4月1日開園】
■定員40名 0歳児4名 1歳児6名 2歳児6名 3~5歳児各8名
■保育時間 7:30~18:30(19:00まで延長保育有り)
■休日 ・日祝祭日 ・年末年始休暇(12月29日~1月3日)
■完全給食
■一時預かり有り(受け入れ人数によってはお受けできないことがあります)
■年度中途入園
※空きが無い場合はお断りすることがあります。
※お申し込みは市へお願いします。(2・3号認定)
【保育目標】
0歳児 個々の生活リズムを整え、基本的な生活習慣を養う
1歳児 安心できる保育者との関係の下で、自分でしようとする気持ちが芽生える
2歳児 衛生的で安全な環境で心身ともに快適な生活を送る
3歳児 保育者や友だちと遊ぶなかで、自分のしたいこと、言いたいことを言葉や行動で表現する
4歳児 保育者や友だちと一緒に遊びながら繋がりを広げ、集団としての行動ができるようになる
5歳児 生活や遊びの中で、一つの目標に向かい、力を合わせて活動し、達成感や充実感をみんなで味わう