
お問い合わせ:0942-65-8002



💛手作りの手指先訓練用の道具です。 箸、スプーン、ストロー差しなど。



2026 8月の予定

| 日 | 曜日 | 予定行事 |
|---|---|---|
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 身体測定 幼/夏期保育・懇談会 |
| 4 | 火 | 幼/夏期保育・懇談会 |
| 5 | 水 | 避難訓練 |
| 6 | 木 | 誕生会 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | 保育参観(0,1,2歳児) |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | 山の日 |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | 幼/二学期始業式 |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |

■定員40名 0歳児4名 1歳児6名 2歳児6名 3~5歳児各8名
■保育時間 7:30~18:30(19:00まで延長保育有り)
■休日 ・日祝祭日 ・年末年始休暇(12月29日~1月3日)
■完全給食
■一時預かり有り(受け入れ人数によってはお受けできないことがあります)
■年度中途入園
※空きが無い場合はお断りすることがあります。
※お申し込みは市へお願いします。(2・3号認定)