

| 日 | 曜日 | 予定行事 | 昼 食 | 降園時間 | 預 |
| 1 | 土 | ― | ― | ― | |
| 2 | 日 | ― | ― | ― | |
| 3 | 月 | 夏期保育/クラス懇談 | ― | 11:30 | 〇 |
| 4 | 火 | 夏期保育/クラス懇談 | ― | 11:30 | 〇 |
| 5 | 水 | ― | ― | 〇 | |
| 6 | 木 | ― | ― | 〇 | |
| 7 | 金 | ― | ― | 〇 | |
| 8 | 土 | ― | ― | ― | |
| 9 | 日 | ― | ― | ― | |
| 10 | 月 | ― | ― | 〇 | |
| 11 | 火 | 山の日 | ― | ― | ― |
| 12 | 水 | ― | ― | 〇 | |
| 13 | 木 | 盆休暇 | ― | ― | ― |
| 14 | 金 | 盆休暇 | ― | ― | ― |
| 15 | 土 | 盆休暇 | ― | ― | ― |
| 16 | 日 | ― | ― | ― | |
| 17 | 月 | ― | ― | 〇 | |
| 18 | 火 | ― | ― | 〇 | |
| 19 | 水 | ― | ― | 〇 | |
| 20 | 木 | ― | ― | 〇 | |
| 21 | 金 | ― | ― | 〇 | |
| 22 | 土 | ― | ― | ― | |
| 23 | 日 | ― | ― | ― | |
| 24 | 月 | ― | ― | 〇 | |
| 25 | 火 | 二学期始業式 | ― | 11:30 | 〇 |
| 26 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 27 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 28 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | ― | |
| 29 | 土 | ― | ― | 〇 | |
| 30 | 日 | ― | ― | ― | |
| 31 | 月 | 誕生会 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
