
| 日 | 曜日 | 予定行事 | 昼 食 | 降園時間 | 預 |
| 1 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 2 | 火 | 石垣会計監査 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 3 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 4 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 5 | 金 | 制服採寸 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 6 | 土 | ー | ー | 〇 | |
| 7 | 日 | ― | ― | ― | |
| 8 | 月 | 誕生会 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 9 | 火 | 家庭食当 | 15:00 | 〇 | |
| 10 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 11 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 12 | 金 | もちつき | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 13 | 土 | ― | ― | 〇 | |
| 14 | 日 | ― | ― | ― | |
| 15 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 16 | 火 | 避難・消火訓練 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 17 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 18 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 19 | 金 | クリスマス会 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 20 | 土 | ― | ― | 〇 | |
| 21 | 日 | ― | ― | 〇 | |
| 22 | 月 | 二学期終業式 | ― | 11:30 | 〇 |
| 23 | 火 | ― | ― | 〇 | |
| 24 | 水 | ― | ― | 〇 | |
| 25 | 木 | ー | ー | 〇 | |
| 26 | 金 | ー | ー | 〇 | |
| 27 | 土 | エンジェル終業 | ― | ― | ― |
| 28 | 日 | ― | ― | ― | |
| 29 | 月 | ― | ― | ― | |
| 30 | 火 | ― | ― | ― | |
| 31 | 水 | ― | ― | ― |

