| 日 | 曜日 | 予定行事 | 昼 食 | 降園時間 | 預 |
| 1 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 2 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 3 | 金 | 運動会リハーサル(雨天延期) | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 4 | 土 | ― | ― | ― | |
| 5 | 日 | 町民体育祭 | ― | ― | ― |
| 6 | 月 | 給食弁長 | 15:00 | 〇 | |
| 7 | 火 | 運動会リーサル | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 8 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 9 | 木 | 給食食当 | 15:00 | 〇 | |
| 10 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 11 | 土 | 運動会 | ー | ― | ― |
| 12 | 日 | ― | ― | ― | |
| 13 | 月 | スポーツの日 | ― | ― | ― |
| 14 | 火 | 運動会予備日/内科健診 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 15 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 16 | 木 | 歯科健診 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 17 | 金 | 令和8年度入園説明会10:30~/内科健診 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 18 | 土 | 預かり保育 | ー | ー | 〇 |
| 19 | 日 | ー | ― | ― | |
| 20 | 月 | 誕生会 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 21 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 22 | 水 | パン給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 23 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 24 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 25 | 土 | 預かり保育 | ー | ー | 〇 |
| 26 | 日 | ー | ー | ー | |
| 27 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 28 | 火 | いもツル切り | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 29 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 30 | 木 | いもほり | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 31 | 金 | 市監査 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
