

| 日 | 曜日 | 予定行事 | 昼 食 | 降園時間 | 預 |
| 1 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 2 | 金 | 運動会リハーサル | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 3 | 土 | ― | ― | 〇 | |
| 4 | 日 | 安武町民体育祭 | ― | ― | ― |
| 5 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 6 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 7 | 水 | 西日本短期大学 教育実習最終日 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 8 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 9 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 10 | 土 | 運動会 | ― | ― | ― |
| 11 | 日 | ― | ― | ― | |
| 12 | 月 | スポーツの日 | ― | ― | ― |
| 13 | 火 | 運動会予備日 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 14 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 15 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 16 | 金 | 入園説明会 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 17 | 土 | ― | ― | 〇 | |
| 18 | 日 | ― | ― | 〇 | |
| 19 | 月 | 誕生会 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 20 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 21 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 22 | 木 | 歯科健診 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 23 | 金 | エンジェル内科健診 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 24 | 土 | ― | ― | ― | |
| 25 | 日 | ― | ― | ― | |
| 26 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 27 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 28 | 水 | 芋ツル切り | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 29 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 30 | 金 | 芋ほり | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 31 | 土 | 入園願書受付開始 | ― | ― | 〇 |
