



| 日 | 曜日 | 予定行事 | 昼 食 | 降園時間 | 預 |
| 1 | 水 | ― | ― | 〇 | |
| 2 | 木 | ― | ― | 〇 | |
| 3 | 金 | ― | ― | 〇 | |
| 4 | 土 | ― | ― | ― | |
| 5 | 日 | ― | ― | ― | ― |
| 6 | 月 | ― | ― | 〇 | |
| 7 | 火 | ― | ― | 〇 | |
| 8 | 水 | R8年度 一学期始業式 | ― | 11:30 | 〇 |
| 9 | 木 | ― | 11:30 | 〇 | |
| 10 | 金 | ― | 11:30 | 〇 | |
| 11 | 土 | 入園式 | ― | ― | ― |
| 12 | 日 | ― | ― | ||
| 13 | 月 | ― | 11:30 | 〇 | |
| 14 | 火 | ― | 11:30 | 〇 | |
| 15 | 水 | ― | 11:30 | 〇 | |
| 16 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 17 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 18 | 土 | ― | ― | 〇 | |
| 19 | 日 | ― | ― | ― | |
| 20 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 21 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 22 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 23 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 24 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 25 | 土 | 歓迎遠足/ミニ運動会 | ― | ― | ― |
| 26 | 日 | ― | ― | ― | |
| 27 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 28 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 29 | 水 | 昭和の日 | ― | ― | ― |
| 30 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
