

| 日 | 曜日 | 予定行事 | 昼 食 | 降園時間 | 預 |
| 1 | 水 | 英語 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 2 | 木 | ダンス | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 3 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 4 | 土 | ― | ― | 〇 | |
| 5 | 日 | ― | ― | ― | |
| 6 | 月 | 誕生会 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 7 | 火 | 七夕会 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 8 | 水 | 英語 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 9 | 木 | ダンス | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 10 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 11 | 土 | ― | ― | 〇 | |
| 12 | 日 | ― | ― | ― | |
| 13 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 14 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 15 | 水 | 英語 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 16 | 木 | ダンス | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 17 | 金 | 終業式/お楽しみ会 | ― | 11:30 | ― |
| 18 | 土 | ― | ― | ― | |
| 19 | 日 | ― | ― | ― | |
| 20 | 月 | 海の日 | ― | ― | ― |
| 21 | 火 | ― | ― | 〇 | |
| 22 | 水 | ― | ― | 〇 | |
| 23 | 木 | ― | ― | 〇 | |
| 24 | 金 | ― | ― | 〇 | |
| 25 | 土 | ― | ― | ― | |
| 26 | 日 | - | ― | ― | |
| 27 | 月 | ― | ― | 〇 | |
| 28 | 火 | ― | 〇 | ||
| 29 | 水 | ― | ― | 〇 | |
| 30 | 木 | ― | ― | 〇 | |
| 31 | 金 | 市指導監査 | ー | ー | 〇 |
