
| 日 | 曜日 | 予定行事 | 昼 食 | 降園時間 | 預 |
| 1 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 2 | 土 | ― | ― | ― | ― |
| 3 | 日 | 憲法記念日 | ― | ― | ― |
| 4 | 月 | みどりの日 | ― | ― | ― |
| 5 | 火 | こどもの日 | ― | ― | ― |
| 6 | 水 | 振替休日 | ― | ― | ― |
| 7 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 8 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 9 | 土 | ― | ― | 〇 | |
| 10 | 日 | ― | ― | ― | |
| 11 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 12 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 13 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 14 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 15 | 金 | 避難燻煙 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 16 | 土 | 保育参観 | ― | ― | ― |
| 17 | 日 | ― | ― | ― | |
| 18 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 19 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 20 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 21 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 22 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 23 | 土 | ― | ― | ― | |
| 24 | 日 | ― | ― | ― | |
| 25 | 月 | 誕生会 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 26 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 27 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 28 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 29 | 金 | 芋苗植え | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 30 | 土 | ― | ― | 〇 | |
| 31 | 日 | ー | ー | ー |
