
| 日 | 曜日 | 予定行事 | 昼 食 | 降園時間 | 預 |
| 1 | 木 | 元日 | ― | ― | ー |
| 2 | 金 | ― | ― | ― | |
| 3 | 土 | ― | ― | ― | |
| 4 | 日 | ー | ー | ー | |
| 5 | 月 | エンジェル始業 | ー | ー | 〇 |
| 6 | 火 | ー | ー | 〇 | |
| 7 | 水 | ー | ー | 〇 | |
| 8 | 木 | 始業式 | ー | 11:30 | 〇 |
| 9 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 10 | 土 | ー | ー | 〇 | |
| 11 | 日 | ー | ー | ー | |
| 12 | 月 | 成人の日 | ー | ー | ー |
| 13 | 火 | カルタ大会/年長 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 14 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 15 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 16 | 金 | カルタ大会/年中 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 17 | 土 | ー | ー | ー | |
| 18 | 日 | ― | ー | ー | |
| 19 | 月 | 誕生会 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 20 | 火 | カルタ大会/年少 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 |
| 21 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 22 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 23 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 24 | 土 | ― | ― | 〇 | |
| 25 | 日 | ー | ー | ー | |
| 26 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 27 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 28 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 29 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 30 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 31 | 土 | ー | ー | 〇 |
