| 日 | 曜日 | 予定行事 | 昼 食 | 降園時間 | 預 |
| 1 | 土 | 幼稚園入園願書受付/預かり保育 | ― | ― | 〇 |
| 2 | 日 | ― | ― | ― | |
| 3 | 月 | 文化の日 | ― | ― | ― |
| 4 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 5 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 6 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 7 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 8 | 土 | 工作展 | ― | ― | ― |
| 9 | 日 | ― | ― | ― | |
| 10 | 月 | 福岡医療専門学校気養育実習 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 |
| 11 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 12 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 13 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 14 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 15 | 土 | ― | ― | ― | |
| 16 | 日 | ― | ― | ― | |
| 17 | 月 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 18 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 19 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 20 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 21 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 22 | 土 | ― | ― | ― | |
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 | ー | ー | ― |
| 24 | 月 | 振替休日 | ― | ― | ― |
| 25 | 火 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 26 | 水 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 27 | 木 | 給食弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 28 | 金 | 家庭弁当 | 15:00 | 〇 | |
| 29 | 土 | 預かり保育 | ― | ― | 〇 |
| 30 | 日 | ― | ― | ― | |
